Comprende este supuesto no solo la reparación de daño moral sino todas las consecuencias económicas derivadas de la pérdida. Sin ánimo de ser exhaustivos se establecen varios grupos en función que tenga o no cónyuge el fallecido y respectivamente tenga o no hijos mayores o menores. Así por ejemplo el cónyuge recibirá según la edad entre 103.390,06€ y 51.695,03 y cada hijo 43.079,19 si es menor y cantidad distinta si son mayores o menores de 25 años.
La indemnización será cobrada por los herederos del fallecido estableciendo la propia ley la equiparación de los hijos adoptivos a los matrimoniales, la equiparación de las uniones de hecho a las de derecho y la distribución en su caso al 50% entre abuelos paternos y maternos
Finalmente, en relación al supuesto de muerte, establece la ley unos factores de corrección que son, entre otros, los ingresos netos de la víctima por trabajo personal, circunstancias familiares especiales, víctima hijo único, fallecimiento de los dos padres en el accidente, pérdida del feto a consecuencia del accidente, etc.
TABLA
ANEXO TABLA I Indemnizaciones básicas por muerte incluidos daños morales | |||
Perjudicados/beneficiarios (1) de la indemnización (por grupos excluyentes) | Edad de la víctima | ||
Hasta 65 años – Euros | de 66 a 80 años – Euros | Más de 80 años – Euros | |
Grupo I | |||
Víctima con cónyuge (2) | |||
Al cónyuge | 103.390,06 | 77.542,54 | 51.695,03 |
A cada hijo menor | 43.079,19 | 43.079,19 | 43.079,19 |
A cada hijo mayor: | |||
Si es menor de veinticinco años | 17.231,67 | 17.231,67 | 6.461,88 |
Si es mayor de veinticinco años | 8.615,84 | 8.615,84 | 4.307,92 |
A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8.615,84 | 8.615,84 | – |
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 43.079,19 | 43.079,19 | – |
Grupo II | |||
Víctima sin cónyuge (3) y con hijos menores | |||
Sólo un hijo | 155.085,08 | 155.085,08 | 155.085,08 |
Sólo un hijo, de víctima separada legalmente | 120.621,73 | 120.621,73 | 120.621,73 |
Por cada hijo menor más (4) | 43.079,19 | 43.079,19 | 43.079,19 |
A cada hijo mayor que concurra con menores | 17.231,67 | 17.231,67 | 64.61,88 |
A cada padre con o sin convivencia con la victima | 8.615,84 | 8.615,84 | – |
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 43.079,19 | 43.079,19 | – |
Grupo III | |||
Víctima sin cónyuge (3) y con todos sus hijos mayores | |||
III.1 Hasta veinticinco años: | |||
A un solo hijo | 112.005,89 | 112.005,89 | 64.618,78 |
A un solo hijo, de víctima separada legalmente | 86.158,38 | 86.158,38 | 51.695,03 |
Por cada otro hijo menor de veinticinco años (4) | 25.847,51 | 25.847,51 | 12.923,76 |
A cada hijo mayor de veinticinco años que concurra con menores de veinticinco años | 8.615,84 | 8.615,84 | 4.307,92 |
A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8.615,84 | 8.615,84 | – |
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 43.079,19 | 43.079,19 | – |
III.2 Más de veinticinco años: | |||
A un solo hijo | 51.695,03 | 51.695,03 | 34.463,36 |
Por cada otro hijo mayor de veinticinco años más (4) | 8.615,84 | 8.615,84 | 4.307,92 |
A cada padre con o sin convivencia con la víctima | 8.615,84 | 8.615,84 | – |
A cada hermano menor huérfano y dependiente de la víctima | 43.079,19 | 43.079,19 | – |
Grupo IV | |||
Víctima sin cónyuge (3) ni hijos y con ascendientes | |||
Padres (5): | |||
Convivencia con la víctima | 94.774,21 | 68.926,70 | – |
Sin convivencia con la víctima | 68.926,70 | 51.695,03 | – |
Abuelo sin padres (6): | |||
A cada uno | 25.847,51 | – | – |
A cada hermano menor de edad en convivencia con la víctima en los dos casos anteriores | 17.231,67 | – | – |
Grupo V | |||
Víctima con hermanos solamente | |||
V.1 Con hermanos menores de veinticinco años: | |||
A un solo hermano | 68.926,70 | 51.695,03 | 34.463,36 |
Por cada otro hermano menor de veinticinco años (7) | 17.231,67 | 17.231,67 | 8.615,84 |
A cada hermano mayor de veinticinco años que concurra con hermanos menores de veinticinco años | 8.615,84 | 8.615,84 | 8.615,84 |
V.2 Sin hermanos menores de veinticinco años: | |||
A un solo hermano | 43.079,19 | 25.847,51 | 17.231,67 |
Por cada otro hermano (7) | 8.615,84 | 8.615,84 | 8.615,84 |
(1) Con carácter general: a) Cuando se trate de hijos, se incluirán también los adoptivos. b) Cuando se fijen cuantías distintas según la edad del perjudicado o beneficiario se aplicará la edad que tuviese éste en la fecha en que se produjo el accidente de la víctima. (2) Cónyuge no separado legalmente al tiempo del accidente. Las uniones conyugales de hecho consolidadas se asimilarán a las situaciones de derecho. (3) Se equiparan a la ausencia de cónyuge la separación legal y el divorcio. No obstante, si el cónyuge separado o divorciado tiene derecho a la pensión regulada en el artículo 97 de Código Civil, le corresponderá una indemnización igual al 50 por 100 de las fijadas para el cónyuge en el grupo I. En los supuestos de concurrencia con uniones conyugales de hecho o, en su caso, de aquéllos o éstos con cónyuges no separados legalmente, la indemnización fijada para el cónyuge en el grupo I se distribuirá entre los concurrentes en proporción a la cuantía que les hubiera correspondido de no haber concurrencia. (4) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hijos se asignará entre ellos a partes iguales. (5) Si concurriesen uno que conviviera y otro que no conviviera con la víctima se asignará a cada uno el 50 por 100 de la cuantía que figura en su respectivo concepto. (6) La cuantía total de la indemnización se distribuirá al 50 por 100 entre los abuelos paternos y maternos. (7) La cuantía total de la indemnización que corresponda según el número de hermanos se asignará entre ellos a partes iguales. |
TABLA II Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por muerte | ||
Descripción | Aumento (en porcentaje o en euros) | Porcentaje de reducción |
Perjuicios económicos | ||
Ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal: | ||
Hasta 25.847,51 euros (1) | Hasta el 10 | – |
De 25.847,52 a 51695,03 euros | Del 11 al 25 | – |
De 51.695,04 hasta 86158,38 euros | Del 26 al 50 | – |
Más de 86.158,38 euros | Del 51 al 75 | – |
Circunstancias familiares especiales: | ||
Discapacidad física o psíquica acusada (anterior al accidente) del perjudicado/beneficiario: | ||
Si es cónyuge o hijo menor | Del 75 al 100 (2) | – |
Si es hijo mayor con menos de veinticinco años | Del 50 al 75 (2) | – |
Cualquier otro perjudicado/beneficiario | Del 25 al 50 (2) | – |
Víctima hijo único: | ||
Si es menor | Del 30 al 50 | – |
Si es mayor, con menos de veinticinco años | Del 20 al 40 | – |
Si es mayor, con más de veinticinco años | Del 10 al 25 | – |
Fallecimiento de ambos padres en el accidente: | ||
Con hijos menores | Del 75 al 100 (3) | – |
Sin hijos menores: | ||
Con hijos menores de veinticinco años | Del 25 al 75 (3) | – |
Sin hijos menores de veinticinco años | Del 10 al 25 (3) | – |
Víctima embarazada con pérdida de feto a consecuencia del accidente: | ||
Si el concebido fuera el primer hijo: | ||
Hasta el tercer mes de embarazo | 12.923,76 | – |
A partir del tercer mes | 34.463,36 | – |
Si el concebido fuera el segundo hijo o posteriores: | ||
Hasta el tercer mes | 8.615,84 | – |
A partir del tercer mes | 17.231,67 | – |
Elementos correctores del apartado primero7 de este anexo | – | Hasta el 75 |
(1) Se incluirá en este apartado cualquier víctima en edad laboral, aunque no se justifiquen ingresos. (2) Sobre la indemnización que corresponda al beneficiario discapacitado. (3) Sobre la indemnización básica que corresponda a cada perjudicado. |